确定涨幅起点
查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。
查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。
| 保存计算口径 | 确定涨幅起点资料速览 | 统一统计区间使用笔记 |
|---|---|---|
| 保存计算口径 | 查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。 | 核对两处使用的时间区间和交易对,尤其留意日线时区。 |
| 确定涨幅起点 | 需要复算时使用相同基准价与当前价,并保留计算区间。 | 查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。 |
| 统一统计区间 | 核对两处使用的时间区间和交易对,尤其留意日线时区。 | 需要复算时使用相同基准价与当前价,并保留计算区间。 |
| 保存计算口径 | 查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。 | 核对两处使用的时间区间和交易对,尤其留意日线时区。 |
| 确定涨幅起点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
需要复算时使用相同基准价与当前价,并保留计算区间。
查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。
核对两处使用的时间区间和交易对,尤其留意日线时区。
需要复算时使用相同基准价与当前价,并保留计算区间。
查看日线的开盘和前收字段,确认页面涨幅的参考价格。
核对两处使用的时间区间和交易对,尤其留意日线时区。
需要复算时使用相同基准价与当前价,并保留计算区间。
不一定,统计基准可能不同。
按日报约定的自然日或滚动区间统一采用一个口径。